Beijing Serviced Apartments List
| TYPE | COMPOUND NAME | DISTRICT | SQUARE METER MIN | SQUARE METER MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascott Beijing | CBD | 115 | 249 | 23500 | 48000 | ||
| Ascott Raffles City Beijing | Dongzhimen | 75 | 263 | 20000 | 51000 | ||
| Capital Mansion | Sanlitun | 109 | 265 | 16500 | 42000 | ||
| Center Service Apartment | Southern Area | 45 | 107 | 5500 | 10000 | ||
| Chateau De Luze | CBD | 90 | 180 | 7800 | 15000 | ||
| China World Apartment | CBD | 70 | 417 | 20000 | 90000 | ||
| Drc Liangmaqiao | Lufthansa | 76 | 355 | 18000 | 68000 | ||
| Drc Sanlitun | Sanlitun | 72 | 400 | 9000 | 80000 | ||
| East Avenue Service | Sanlitun | 60 | 220 | 6500 | 30000 | ||
| East Gate Plaza | Sanlitun | 135 | 319 | 21000 | 45000 | ||
| Embassy House | Dongzhimen | 213 | 427 | 44000 | 100000 | ||
| Estoril Court | Gongti | 157 | 267 | 12000 | 25000 | ||
| Fortune Height | CBD | 107 | 410 | 18000 | 60000 | ||
| Frazer Suite | CBD | 33 | 105 | 20000 | 42000 | ||
| Guang Yao Apartment | Gongti | 90 | 165 | 10000 | 13000 | ||
| Kempinski Residence | Lufthansa | 76 | 193 | 21000 | 43000 | ||
| Kerry Residence | CBD | 100 | 450 | 23000 | 60000 | ||
| Kingstone International | Chaoyang Park | 70 | 310 | 15000 | 55000 | ||
| Lido Place | Lido | 66 | 357 | 15000 | 45000 | ||
| Oak Chateau | Lufthansa | 64 | 171 | 15500 | 38000 | ||
| Oriental Plaza | Wangfujing | 30 | 357 | 9000 | 60000 | ||
| Pacific Century Place | Sanlitun | 80 | 233 | 18000 | 36000 | ||
| Palace Apartment | Ritan Park | 186 | 223 | 14000 | 18000 | ||
| Park Hyatt | Southern Area | 132 | 330 | 25000 | 85000 | ||
| Park Service | Chaoyang Park | 245 | 443 | 30000 | 50000 | ||
| Sandalwood Beijing Mariott Executive | CBD | 108 | 286 | 25000 | 45000 | ||
| Sanquan Apartment | Chaoyang Park | 32 | 225 | 9000 | 35000 | ||
| Shiqiao Guomao Apartment | CBD | 148 | 168 | 12000 | 16000 | ||
| Shui Mu Lan Ting | Shunyi | 114 | 300 | 5500 | 12000 | ||
| Somerset Fortune Garden | Lufthansa | 76 | 325 | 17000 | 50000 | ||
| St Regis Residence | Ritan Park | 58 | 170 | 28000 | 70000 | ||
| Taiyue Suite | Sanlitun | 55 | 100 | 13000 | 22000 | ||
| Victoria Garden Service (park 15) | Chaoyang Park | 140 | 400 | 16000 | 60000 | ||
| World City Service | CBD | 57 | 363 | 7000 | 60000 |





